XP 3.1 标准版 |
||
系统参数 |
||
XP 3.1 地面站版 新产品 |
||
下载: |
||
| 如果您有兴趣购买,请联系: sales@dji-innovations.com |
||
| 系统类型 | 电动/汽油/甲醛动力 |
|
| 十字盘 | MCCPM | 舵机 |
| ECCPM | 1 - 3 Servo 120° 2 - 3 Servo 140° 3 - 3 Servo 90° 4 - 4 Servo 90° |
|
| 发信器 | 1 - 7通道或以上 2 - 所有通道带有Failsafe功能 |
|
| 操作温度 | -10°C 至 +70°C | |
| 操作电压 | 7.4 - 12V (DC) | |
| 推荐动力 | - 锂电池 - 7.4V - 超过 2000 mAH 容量 - 5C或以上 |
|
| 耗电功率 | 5W | |
| 推荐配置 | 1 - 陀螺 - Futaba 401 2 - 速控: ESC, GV1 3 - 接收机: PCM or 2.4GHz |
|
| 悬停精度 | 垂直 : ± 1m | |
| 水平 : ± 2m | ||
| 最大防风 | 5.5m/s - 7.9m/s 19.8Km/h - 28.4Km/h 12.3mph - 17.7mph |
|
| 前进 / 后退速度 | ± 56.7 Km/h (35.77mph) | |
| 左 / 右速度 | ± 56.7 Km/h (35.77mph) | |
| 加速度 | 可调整 | |
| 上升 / 下降 | ± 7.2 Km/h (4.5mph or 6.6ft/s) 400 ft / 6.6ft = 60.6秒,无风至微风天气 |
|
| 重量 | 主控制器: 245g | |
| 适配器: 130g | ||
| GPS模块: 80g | ||
| 大小 | 主控制器 : 110mm x 78mm x 29mm | |
| 适配器 : 90mm x 62mm x 22mm | ||
| GPS模块 : 90mm x 44mm x 20mm | ||
| 硬件配置 | 1 - 主控制器 2 - 适配器 3 - GPS模块 4 - 减震盒 5 - LED状态指示灯 6 - 减震垫 7 - DB15线 8 - USB转串口线 9 - SD卡 10 - 安装CD |
|







